Roger Ortuño ha sido seleccionado como miembro del jurado en la categoría de Sakes del prestigioso certamen International Wine Challenge. Este año 2017 se celebra la 34ª edición del International Wine Challenge (IWC), reconocida mundialmente como la competición de vinos y sakes más meticulosa, porque el jurado de expertos internacionales hace catas a ciegas y valora según distintas categorías, regiones y añadas. A lo largo de rigurosos procesos de evaluación, cada vino o sake premiado se cata en tres ocasiones distintas por al menos 10 jurados distintos. Los premios incluyen medallas (Trofeo, Oro, Plata y Bronce) y también incluye los premios Calidad Precio y Recomendado.
El jurado de la categoría de Sakes está presidido por reputadas personalidades del mundo del sake como Ken Ohashi MW, Takuya Kusuda, Ake Nordgen o Beau timken. En el panel de jueces también se encuentran reconocidos profesionales como Haruo Matsuzaki, John Gauntner o Natsuki Kikuya, donde se intenta buscar cierta paridad con los jueces de origen japonés y otros de origen internacional. Con la incorporación de Roger Ortuño, será la primera vez que este certamen internacional de sakes cuente con un miembro del jurado de origen español.
Roger es el director de ComerJapones, la web de referencia sobre gastronomía japonesa en lengua española desde 2003. Sake Sommelier certificado por el Sake Service Insitute (SSI) de Japón y por Wine & Spirits Education Trust (WSET) Sake L3 de Londres. Titulado como Certified Sake Professional por el Sake Education Council. También es miembro permanente del Consejo Taste of Japan, Spain del Ministerio de Agricultura de Japón.
Coordinador de las catas y actividades gastronómicas del Salón del Manga de Barcelona. Asesor del manga gastronómico Oishinbo en español, uno de los mangas más vendidos de la historia. Ha recibido la condecoración de Embajador de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF). Premio del Cónsul General del Japón en Barcelona en reconocimiento a su labor de divulgación de la gastronomía japonesa en España. Fue seleccionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón como el blog más influyente en España y Latino-América sobre gastronomía japonesa y es conferenciante habitual en las Embajadas del Japón en países de Hispanoamérica como Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, enviado por Japan Foundation.

Esta es la lista de los sakes premiados en la edición 2016 del IWC International Wine Challenge.
Sake National Trophy 2016 Results
| Sake Code | Sake Name | Vintage | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|---|
| 14203 | Hourai Tensai Touji no Nyukonshu | 2016 | Watanabe Shuzouten Co Ltd | Futsu-shu Trophy |
| 14322 | Honjozo Nanbubijin | 2016 | Nanbu Bijin Co Ltd | Honjozo Trophy |
| 15098 | Dewazakura Dewanosato | 2016 | Dewazakura Sake Brewery Co Ltd | Junmai Trophy |
| 14839 | Gokeiji Junmai Ginjo | 2016 | Aoki Shuzo Co.,Ltd. | Junmai Ginjo Trophy |
| 14370 | Amanoto Junmai Daiginjo 35 | 2016 | Asamai Shuzo Co.,Ltd. | Junmai Daiginjo Trophy |
| 14288 | Dewazakura Oka Ginjo | 2016 | Dewazakura Sake Brewery Co Ltd | Ginjo Trophy |
| 14055 | Mutsu-Hassen Daiginjo | 2016 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd | Daiginjo Trophy |
| 15192 | Koshu Eikyu no kagayaki | 1993 | Miyashita Sake Brewery Co Ltd | Koshu Trophy |
| 15258 | Sparkling Sake ”John» | 2015 | Tosa Brewing Company Limited | Sparkling Trophy |
Sake Regional Trophy 2016 Results
| Sake Code | Sake Name | Vintage | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|---|
| 14103 | Shiragiku Kinsyo Jushoshu Daiginjo | 2015 | Shiragiku Shuzo Co., Ltd | Daiginjo Ibaraki Trophy |
| 14105 | Aiyu Daiginjo | 2016 | Aiyu Shuzo Co Ltd | Daiginjo Itako Trophy |
| 14149 | Sanzen Daiginjo | 2016 | Kikuchi Shuzo Co Ltd | Daiginjo Okayama Trophy |
| 14204 | Komachizakura | 2016 | Watanabe Shuzouten Co Ltd | Futsu-shu Gifu Trophy |
| 14341 | Kamikokoro Hihou Honjozo | 2016 | Kamikokoro Shuzo Co Ltd | Honjozo Okayama Trophy |
| 14348 | Momokawa Tokubetsu Honjozo | 2015 | Momokawa Brewing Inc | Honjozo Aomori Trophy |
| 14390 | Born Wing of Japan | 2014 | Katoukichebee Shouten | Junmai Daiginjo Fukui Trophy |
| 14495 | Yonetsuru Kakuho Yamahai Junmai Daiginjo | NV | Yonetsuru Sake Brewery Co Ltd | Junmai Daiginjo Higashiokitama Trophy |
| 14501 | Taiheizan Junmai Daiginjo Yushin | 2016 | Kodama Brewing Co Ltd | Junmai Daiginjo Katagami Trophy |
| 14513 | Junmai Daiginjo Joppari Hanaomoi | 2015 | Rokka Shuzo Co., Ltd | Junmai Daiginjo Aomori Trophy |
| 14544 | Mizubasho Junmai Daiginjo | NV | Nagai Sake Inc | Junmai Daiginjo Tone Trophy |
| 14547 | Ozeno Yukidoke Junmai Daiginjo | 2015 | Ryujin Shuzo Co Ltd | Junmai Daiginjo Gunma Trophy |
| 14606 | Daishinsyu Shisuiryusen | 2016 | Daishinsyu Breweries Inc. | Junmai Daiginjo Nagano Trophy |
| 14619 | Koshino Homare Junmai Daiginjo | 2015 | Harashuzou Co Ltd | Junmai Daiginjo Niigata Trophy |
| 14658 | Dewazakura Aiyama | 2016 | Dewazakura Sake Brewery Co Ltd | Junmai Daiginjo Yamagata Trophy |
| 14663 | Kinsuzume 40% | 2016 | Horie Brewing Co.,Ltd. | Junmai Daiginjo Yamaguchi Trophy |
| 14724 | Taikan Omachi Junmai Ginjo | 2016 | Morishima Shuzo Co Ltd | Junmai Ginjo Hitachi Trophy |
| 14912 | Komekara Sodateta Junmai shu | 2015 | Tenju Shuzo Co Ltd | Junmai Akita Trophy |
| 14914 | Yamatoshizuku Yamahai Junmai | 2015 | Akitaseishu Co.,Ltd | Yamahai Trophy |
| 14924 | Ishizuchi Murokana Junmai | 2015 | Ishizuchi Shuzo Corporation | Junmai Ehime Trophy |
| 14966 | Ichi Kimoto Junmai | 2015 | Kobe-shu-shin-kan Breweries Ltd | Junmai Hyogo Trophy |
| 15066 | Koyoiwa kandane Hananomai | 2014 | Hananomai Brewery Co., Ltd | Junmai Shizuoka Trophy |
| 15092 | Benten Tokubetsu Junmaishu Tsuyahime | 2016 | Goto Shuzoten Limited Partnership | Junmai Higashiokitama Trophy |
| 15139 | Kiwamihijiri Tokubetsu Junmai Yamadanishiki | 2016 | Miyashita Sake Brewery Co Ltd | Junmai Okayama Trophy |
| 15158 | Kinoene Kyuko | 1997 | IINUMAHONKE Co.,Ltd. | Koshu Chiba Trophy |
| 15164 | Miinokotobuki Yamahai Junmai Koshu | 1999 | Inoue Goumei Co Ltd | Koshu Fukuoka Trophy |
| 15174 | Hanahato Kijoshu aged for 8 years | 2007 | Enoki Shuzo Co Ltd | Koshu Hiroshima Trophy |
| 15181 | Sawanotsuru 1973nen Jozo Koshu | 1973 | Sawanotsuru Co Ltd | Koshu Hyogo Trophy |
Great Value Award 2016 Results
| Wine Code | Great Value Award | Wine Name | Vintage | Price GBP | Available at |
|---|---|---|---|---|---|
| 14204 | IWC Great Value Futsu-shu | Komachizakura | 2016 | Watanabe Shuzouten Co Ltd | |
| 14248 | IWC Great Value Futsu-shu | Yonetsuru Junsei | NV | Yamanashi Meijo Co.,Ltd | |
| 15151 | IWC Great Value Junmai | Shichiken Hurin Bizen | NV | Yonetsuru Sake Brewery Co Ltd |

